Principales Índices
Comportamiento de los Principales Índices
Mercado Abierto.
Última actualización al 29/04/2025 12:45 (Información con 20 minutos de retraso).
Índice | Nombre | Valor de Apertura | Última Actualización | Mínimo de la Jornada | Máximo de la Jornada |
---|---|---|---|---|---|
IPC | Indice de Precios Y Cotizaciones | 56,804.88 | 56,980.13 | 56,644.37 | 57,415.86 |
FTSEBIVA | Indice FTSE BIVA | 1,161.02 | 1,137.82 | 1,137.28 | 1,162.38 |
DJIA | Dow Jones Industrial Average | 40,233.98 | 40,577.41 | 40,222.18 | 40,630.49 |
S&P500 | Standard and Poor's 500 | 5,508.87 | 5,562.99 | 5,505.70 | 5,571.95 |
NASDAQ | Nasdaq Composite Index | 17,270.76 | 17,479.63 | 17,256.20 | 17,495.99 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 8,417.34 | 8,463.46 | 8,404.10 | 8,470.40 |
DAX | DAX 40 Index | 22,377.17 | 22,425.83 | 22,319.28 | 22,455.68 |
NK225 | Nikkei 225 Index | 35,962.80 | 35,839.99 | 35,773.49 | 36,075.26 |
VIX | Cboe Volatility Index | 24.76 | 23.96 | 23.76 | 25.99 |
