Principales Índices
Comportamiento de los Principales Índices
Mercado Cerrado.
Última actualización al 16/06/2025 18:39 (Información con 20 minutos de retraso).
Índice | Nombre | Valor de Apertura | Última Actualización | Mínimo de la Jornada | Máximo de la Jornada |
---|---|---|---|---|---|
IPC | Indice de Precios Y Cotizaciones | 57,495.71 | 57,046.85 | 56,980.58 | 57,834.53 |
FTSEBIVA | Indice FTSE BIVA | 1,159.61 | 1,151.58 | 1,150.17 | 1,167.42 |
DJIA | Dow Jones Industrial Average | 42,300.13 | 42,515.09 | 42,300.13 | 42,707.73 |
S&P500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
NASDAQ | Nasdaq Composite Index | 19,550.75 | 19,701.21 | 19,550.75 | 19,733.31 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 8,850.63 | 8,875.22 | 8,850.63 | 8,902.40 |
DAX | DAX 40 Index | 23,589.47 | 23,699.12 | 23,505.54 | 23,711.73 |
NK225 | Nikkei 225 Index | 0.00 | 38,311.33 | 0.00 | 0.00 |
VIX | Cboe Volatility Index | 19.78 | 19.11 | 18.67 | 20.22 |
