Principales Índices
Comportamiento de los Principales Índices
Mercado Cerrado.
Última actualización al 29/01/2026 23:03 (Información con 20 minutos de retraso).
| Índice | Nombre | Valor de Apertura | Última Actualización | Mínimo de la Jornada | Máximo de la Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FTSEBIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| S&P500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NASDAQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FTSE100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NK225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

