Cotización del IPC
Emisoras que conforman el IPC
Mercado Cerrado
Última actualización al 18/06/2025 03:17 (Información con 20 minutos de retraso).
AC* Último Precio: $198.81 Variación: -0.77 % | ALFAA Último Precio: $13.97 Variación: -1.41 % | ALSEA* Último Precio: $50.79 Variación: -0.34 % | AMXB Último Precio: $16.32 Variación: -0.73 % |
ASURB Último Precio: $587.01 Variación: -0.59 % | BBAJIOO Último Precio: $45.13 Variación: -2.62 % | BIMBOA Último Precio: $51.56 Variación: 0.06 % | BOLSAA Último Precio: $42.99 Variación: -0.28 % |
CEMEXCPO Último Precio: $12.96 Variación: -0.54 % | CHDRAUIB Último Precio: $142.20 Variación: -1.58 % | CUERVO* Último Precio: $22.12 Variación: -0.76 % | FEMSAUBD Último Precio: $195.15 Variación: -1.40 % |
GAPB Último Precio: $424.15 Variación: -1.48 % | GCC* Último Precio: $178.65 Variación: -2.17 % | GENTERA* Último Precio: $39.27 Variación: -0.41 % | GFINBURO Último Precio: $47.21 Variación: -0.29 % |
GFNORTEO Último Precio: $169.52 Variación: -0.45 % | GMEXICOB Último Precio: $107.00 Variación: 0.67 % | GRUMAB Último Precio: $327.28 Variación: -0.37 % | KIMBERA Último Precio: $34.43 Variación: -0.66 % |
KOFUBL Último Precio: $181.43 Variación: -1.76 % | LABB Último Precio: $21.35 Variación: 2.60 % | LACOMERUBC Último Precio: $39.17 Variación: 1.01 % | LIVEPOLC-1 Último Precio: $92.78 Variación: 0.58 % |
MEGACPO Último Precio: $52.65 Variación: -1.00 % | OMAB Último Precio: $240.99 Variación: -1.59 % | ORBIA* Último Precio: $12.85 Variación: -1.07 % | PENOLES* Último Precio: $501.32 Variación: 1.56 % |
PINFRA* Último Precio: $216.79 Variación: -1.77 % | TLEVISACPO Último Precio: $8.71 Variación: 1.16 % | VESTA* Último Precio: $51.92 Variación: -1.20 % | WALMEX* Último Precio: $61.10 Variación: -0.41 % |
