Cotización del IPC
Emisoras que conforman el IPC
Mercado Cerrado
Última actualización al 02/08/2025 08:01 (Información con 20 minutos de retraso).
AC* Último Precio: $196.32 Variación: -0.43 % | ALFAA Último Precio: $13.75 Variación: -0.22 % | ALSEA* Último Precio: $55.28 Variación: -2.42 % | AMXB Último Precio: $16.94 Variación: -0.65 % |
ASURB Último Precio: $574.44 Variación: 0.60 % | BBAJIOO Último Precio: $42.21 Variación: -0.07 % | BIMBOA Último Precio: $54.83 Variación: 0.24 % | BOLSAA Último Precio: $40.97 Variación: 1.26 % |
CEMEXCPO Último Precio: $15.84 Variación: -4.01 % | CHDRAUIB Último Precio: $152.88 Variación: -0.02 % | CUERVO* Último Precio: $23.63 Variación: -0.89 % | FEMSAUBD Último Precio: $168.07 Variación: -1.26 % |
GAPB Último Precio: $430.51 Variación: -0.60 % | GCC* Último Precio: $175.23 Variación: -0.32 % | GENTERA* Último Precio: $42.35 Variación: -0.26 % | GFINBURO Último Precio: $47.96 Variación: -1.03 % |
GFNORTEO Último Precio: $165.56 Variación: -1.78 % | GMEXICOB Último Precio: $118.63 Variación: 0.22 % | GRUMAB Último Precio: $325.48 Variación: -0.10 % | KIMBERA Último Precio: $35.56 Variación: 0.77 % |
KOFUBL Último Precio: $157.54 Variación: 0.86 % | LABB Último Precio: $21.25 Variación: -2.57 % | LACOMERUBC Último Precio: $41.30 Variación: 0.81 % | LIVEPOLC-1 Último Precio: $91.54 Variación: -1.28 % |
MEGACPO Último Precio: $52.47 Variación: 0.46 % | OMAB Último Precio: $248.29 Variación: -0.71 % | ORBIA* Último Precio: $12.67 Variación: -2.32 % | PENOLES* Último Precio: $492.17 Variación: -0.94 % |
PINFRA* Último Precio: $230.19 Variación: 3.53 % | TLEVISACPO Último Precio: $10.16 Variación: -2.96 % | VESTA* Último Precio: $53.00 Variación: -0.28 % | WALMEX* Último Precio: $55.34 Variación: -0.56 % |
