Acciones a la Baja
Top 10 de Acciones a la Baja
Mercado Abierto.
Última actualización al 30/07/2025 13:46 (Información con 20 minutos de retraso).
Rank | Emisora | Precio | Variación |
---|---|---|---|
1 | MEGACPO | 52.35 | -4.78 % |
2 | GENTERA* | 43.94 | -4.48 % |
3 | GMEXICOB | 118.92 | -3.76 % |
4 | LABB | 21.26 | -3.45 % |
5 | CYDSASAA | 17.39 | -2.96 % |
6 | FRES* | 356.00 | -2.73 % |
7 | Q* | 177.25 | -2.52 % |
8 | TRAXIONA | 16.72 | -2.51 % |
9 | BBAJIOO | 44.04 | -2.39 % |
10 | GCC* | 174.52 | -2.09 % |
