Cotización del IPC
Emisoras que conforman el IPC
Mercado Abierto
Última actualización al 18/06/2025 08:29 (Información con 20 minutos de retraso).
AC* Último Precio: $196.77 Variación: -1.26 % | ALFAA Último Precio: $14.04 Variación: 0.36 % | ALSEA* Último Precio: $50.79 Variación: 0.51 % | AMXB Último Precio: $16.56 Variación: 1.28 % |
ASURB Último Precio: $588.36 Variación: 0.09 % | BBAJIOO Último Precio: $45.54 Variación: 0.62 % | BIMBOA Último Precio: $51.57 Variación: 0.06 % | BOLSAA Último Precio: $42.70 Variación: -0.42 % |
CEMEXCPO Último Precio: $13.08 Variación: 0.93 % | CHDRAUIB Último Precio: $144.98 Variación: 1.92 % | CUERVO* Último Precio: $22.06 Variación: -0.68 % | FEMSAUBD Último Precio: $195.19 Variación: 0.11 % |
GAPB Último Precio: $426.01 Variación: 0.34 % | GCC* Último Precio: $179.88 Variación: 0.00 % | GENTERA* Último Precio: $39.16 Variación: -0.43 % | GFINBURO Último Precio: $47.65 Variación: -0.08 % |
GFNORTEO Último Precio: $170.89 Variación: 0.67 % | GMEXICOB Último Precio: $107.94 Variación: 0.89 % | GRUMAB Último Precio: $328.74 Variación: 0.30 % | KIMBERA Último Precio: $33.92 Variación: -1.40 % |
KOFUBL Último Precio: $181.24 Variación: 0.30 % | LABB Último Precio: $21.10 Variación: -1.08 % | LACOMERUBC Último Precio: $39.85 Variación: 1.81 % | LIVEPOLC-1 Último Precio: $94.25 Variación: 1.00 % |
MEGACPO Último Precio: $52.42 Variación: -0.44 % | OMAB Último Precio: $241.98 Variación: 0.05 % | ORBIA* Último Precio: $12.85 Variación: -0.39 % | PENOLES* Último Precio: $497.00 Variación: -1.63 % |
PINFRA* Último Precio: $217.60 Variación: 0.76 % | TLEVISACPO Último Precio: $8.65 Variación: -0.57 % | VESTA* Último Precio: $52.01 Variación: 0.42 % | WALMEX* Último Precio: $61.91 Variación: 1.08 % |
