Principales Índices
Comportamiento de los Principales Índices
Mercado Cerrado.
Última actualización al 02/08/2025 07:51 (Información con 20 minutos de retraso).
Índice | Nombre | Valor de Apertura | Última Actualización | Mínimo de la Jornada | Máximo de la Jornada |
---|---|---|---|---|---|
IPC | Indice de Precios Y Cotizaciones | 57,485.57 | 56,900.07 | 56,721.55 | 57,485.57 |
FTSEBIVA | Indice FTSE BIVA | 1,154.88 | 1,144.52 | 1,141.79 | 1,156.98 |
DJIA | Dow Jones Industrial Average | 43,781.77 | 43,588.58 | 43,340.68 | 43,781.77 |
S&P500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
NASDAQ | Nasdaq Composite Index | 20,830.64 | 20,650.13 | 20,560.17 | 20,865.63 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 9,132.81 | 9,068.58 | 9,027.94 | 9,132.81 |
DAX | DAX 40 Index | 23,786.91 | 23,425.97 | 23,380.94 | 23,802.73 |
NK225 | Nikkei 225 Index | 41,029.84 | 40,799.60 | 40,588.17 | 41,064.73 |
VIX | Cboe Volatility Index | 17.40 | 20.38 | 17.39 | 21.90 |
