Acciones al Alza
Top 10 de Acciones al Alza
Mercado Abierto
Última actualización al 29/07/2025 12:48 (Información con 20 minutos de retraso).
Rank | Emisora | Precio | Variación |
---|---|---|---|
1 | TLEVISACPO | 9.29 | 8.91 % |
2 | Q* | 180.08 | 3.48 % |
3 | FIBRAHD15 | 2.22 | 3.26 % |
4 | SITES1A-1 | 17.05 | 3.21 % |
5 | CEMEXCPO | 16.22 | 3.12 % |
6 | FHIPO14 | 13.40 | 3.08 % |
7 | LABB | 22.20 | 2.97 % |
8 | VISTAA | 853.06 | 2.84 % |
9 | TEAKCPO | 0.29 | 2.83 % |
10 | VASCONI* | 0.38 | 2.70 % |
